Официальный конкурсный список
Технология бурения нефтяных и газовых скважин / Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища / Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Тюменский индустриальный университет · 21.05.06
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1842037 | 310.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 1812569 | 306.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1938849 | 306.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 2155373 | 306.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1008529 | 302.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 1883535 | 301.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 990126 | 300.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1048602 | 300.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 1738398 | 300.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1754510 | 300.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 1907140 | 300.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 2238300 | 300.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1879148 | 299.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 1076782 | 297.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 1822959 | 297.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1849992 | 297.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 2059972 | 296.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1850895 | 296.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 961757 | 293.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 1072266 | 293.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1174095 | 292.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 1590830 | 292.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 1825827 | 290.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 1242702 | 289.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 1150579 | 288.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 1938987 | 288.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 1639550 | 284.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 1539721 | 283.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1564448 | 280.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1880039 | 277.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 1059306 | 276.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1980416 | 276.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 2014184 | 275.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 2026997 | 275.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1886407 | 273.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 1072287 | 272.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 1872579 | 272.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 1906771 | 271.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1111886 | 268.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 2016899 | 268.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 2075498 | 267.00 | №1 | Не подано | Вуз отклонил выбор конкурсной группы | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 1195232 | 267.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 1452783 | 265.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 1871716 | 265.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 991396 | 264.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 981290 | 263.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 1665583 | 263.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 991204 | 262.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 1438221 | 262.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 1678985 | 262.00 | №3 | Не подано | Ожидаются результаты испытаний | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 1995640 | 262.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 2100525 | 262.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 1441701 | 258.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 2238166 | 257.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1755984 | 257.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 1830160 | 256.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 1457851 | 255.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 1796312 | 255.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 2077602 | 254.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 1700440 | 253.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1517284 | 252.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 1886969 | 252.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 2181888 | 252.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 1332720 | 250.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 1778306 | 250.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 1833587 | 250.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 1290618 | 249.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 1677355 | 249.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 1156289 | 248.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 1398561 | 248.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 1589724 | 248.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 2031243 | 248.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 1252529 | 247.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1573934 | 247.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1052118 | 246.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 1543486 | 246.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1851033 | 246.00 | №3 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 1478035 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 1507256 | 245.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 1985982 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 1535945 | 245.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 1776865 | 245.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 1995869 | 242.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1597035 | 242.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 1843147 | 242.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 1133197 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 1231054 | 241.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 1373548 | 241.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 1665331 | 241.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 1412147 | 240.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 1907268 | 240.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1723040 | 239.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1504110 | 238.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 1755854 | 238.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 1230778 | 238.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1240533 | 238.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1695630 | 238.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 1617882 | 237.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 1451369 | 237.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 1712951 | 237.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 1257262 | 236.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 1605453 | 236.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 2168172 | 236.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1349758 | 235.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 1431057 | 235.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 1326918 | 235.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1536773 | 235.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 1348600 | 234.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 1429201 | 234.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 1696366 | 234.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 1570460 | 234.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1258000 | 233.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 1565535 | 233.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1626154 | 233.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 2194561 | 233.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 1428151 | 232.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 1879281 | 232.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1268270 | 231.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 1583520 | 231.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 1643179 | 231.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1782368 | 231.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 2001142 | 230.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1620621 | 230.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 1711348 | 230.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 1599477 | 230.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 1167475 | 229.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 2193872 | 229.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 1282468 | 229.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 1262100 | 228.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 1749282 | 228.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1803524 | 228.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 1995338 | 228.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1595110 | 228.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1211815 | 227.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 1281667 | 227.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 1390014 | 227.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 1911393 | 227.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 1422812 | 227.00 | №5 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 1259687 | 227.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 1405258 | 227.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 1075589 | 226.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 1169269 | 226.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 1195047 | 226.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1505732 | 226.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 1580376 | 226.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 1645291 | 226.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1722376 | 226.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1325659 | 226.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1528375 | 225.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 1869541 | 225.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 1271840 | 225.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 2089985 | 225.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1202808 | 224.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 1417695 | 224.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1435499 | 224.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1283761 | 223.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 1616107 | 223.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 1805909 | 223.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 1719399 | 222.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 1904729 | 222.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1422114 | 222.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 2309796 | 222.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 1247866 | 221.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 1262628 | 221.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 1341894 | 221.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 1400595 | 221.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 1422179 | 221.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1263661 | 221.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1161979 | 221.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 1244937 | 221.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 2340175 | 221.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 1232100 | 220.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 2210650 | 220.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 1357379 | 220.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 1666727 | 220.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1041521 | 219.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 1375849 | 219.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 1069914 | 219.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 1620254 | 219.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 1997466 | 219.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1386739 | 218.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 1108847 | 218.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 1547823 | 218.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 1237820 | 217.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 1805491 | 217.00 | №3 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1213121 | 217.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 1266182 | 217.00 | №1 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 1433192 | 217.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1636011 | 217.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1856430 | 217.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 1362612 | 216.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1631879 | 216.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1868718 | 216.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 1183292 | 215.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 1255259 | 215.00 | №3 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 1768324 | 215.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 1424988 | 215.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 1489417 | 215.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 1713601 | 215.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 1210375 | 214.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 1594008 | 214.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 1653947 | 214.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1968705 | 214.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 2153192 | 214.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 1306948 | 214.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 1469310 | 214.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 1500413 | 214.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1595559 | 214.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 1180885 | 214.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 1647567 | 214.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 1653591 | 214.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 1854206 | 214.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 1991292 | 214.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 2059745 | 214.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 2308830 | 214.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1192795 | 213.00 | №2 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1526770 | 213.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1697930 | 213.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 1857592 | 213.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1969638 | 213.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 2144499 | 212.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 1544937 | 212.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 2321199 | 212.00 | №1 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 2355194 | 212.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 1014960 | 211.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 1263877 | 211.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 1171258 | 211.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 1195273 | 211.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 1362288 | 211.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 1457867 | 211.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1197018 | 210.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 1637798 | 210.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 1918473 | 210.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 1598575 | 210.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 1050883 | 209.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 2310699 | 209.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 1075416 | 209.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 1295010 | 209.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 1210051 | 208.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 1296737 | 208.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 2047662 | 208.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 2094208 | 208.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 2102405 | 208.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1071552 | 207.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 1122681 | 207.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 1355918 | 207.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 1476686 | 207.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 1776352 | 207.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 1197947 | 207.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 2155734 | 207.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 2216166 | 207.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 1454804 | 206.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 1504615 | 206.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 2266768 | 206.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 1229455 | 206.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 1850704 | 206.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 1464573 | 205.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 967737 | 205.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 1210220 | 205.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 1230488 | 205.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 1594035 | 205.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1680278 | 205.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
