Официальный конкурсный список
Педиатрия
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского · 31.05.02
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 948177 | 286.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 1287111 | 283.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1247995 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 1719615 | 269.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1645026 | 267.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 2004127 | 267.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 1075607 | 264.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1351466 | 262.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 1606078 | 262.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1454971 | 262.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 1455063 | 261.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 957357 | 257.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1038313 | 256.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 1982370 | 256.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 1539645 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1359182 | 251.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 1471940 | 251.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1690006 | 250.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 1832893 | 249.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 1570379 | 247.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1258605 | 247.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 1177411 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 1421423 | 246.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 1375656 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 1183163 | 244.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 2028001 | 244.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 1723778 | 243.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 1566046 | 242.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1985059 | 242.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1576295 | 241.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 1494473 | 241.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1259599 | 241.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 1837693 | 241.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 1359063 | 241.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1602800 | 240.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 830979 | 240.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 1729885 | 240.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 2267917 | 238.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1114944 | 238.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 972137 | 237.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 1796551 | 235.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 1794497 | 235.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 1202882 | 235.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 2245411 | 234.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 1096497 | 234.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 1267939 | 233.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 2253147 | 233.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 1750766 | 233.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 1651547 | 232.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 1322077 | 232.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 1283648 | 232.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 1349189 | 231.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 2159910 | 231.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 1802115 | 231.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1031518 | 230.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 1256642 | 229.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 1313380 | 229.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 1392694 | 229.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 1570150 | 228.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 1216778 | 227.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1645318 | 227.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 1257589 | 226.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 1261563 | 226.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 1464938 | 226.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 1262969 | 226.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 1451321 | 225.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 999426 | 225.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 1015682 | 225.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 1452810 | 224.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 1236800 | 224.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 1624308 | 224.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 1231617 | 223.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 2334130 | 223.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1423954 | 223.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1651790 | 223.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 1280582 | 222.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1915526 | 222.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 1304365 | 222.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 1570532 | 221.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 1790684 | 220.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 2124906 | 219.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 1746052 | 219.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 1268125 | 219.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1196892 | 218.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 1335744 | 218.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 1881581 | 218.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 1316151 | 217.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 1280951 | 216.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 1598584 | 215.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 1796928 | 214.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 1275028 | 214.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1339891 | 214.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1614137 | 214.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 1361056 | 213.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 1589665 | 213.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1129665 | 212.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1553259 | 212.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 1655584 | 212.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 1345111 | 211.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 1488075 | 211.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 1005055 | 211.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 1431670 | 211.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 1641687 | 211.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1340156 | 210.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 1261993 | 210.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 1236721 | 209.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1299858 | 208.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 1765317 | 208.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 1773575 | 208.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 1612849 | 208.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 1548356 | 208.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1578229 | 208.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 1281038 | 207.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1203959 | 206.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 1077865 | 206.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 1182186 | 206.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 1398864 | 206.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1255640 | 205.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 1277776 | 205.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 1913635 | 205.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1844562 | 204.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 1026074 | 203.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1446017 | 202.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 1332841 | 202.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 1361099 | 202.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 1543709 | 202.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 2271455 | 201.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 995500 | 201.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 2343804 | 201.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 1001165 | 201.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1638272 | 200.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 2270737 | 200.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1477670 | 200.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1928112 | 200.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 2341518 | 199.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 1166221 | 199.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 1105912 | 199.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 1570198 | 198.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 1897693 | 198.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 1532040 | 198.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 1723117 | 198.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 1768439 | 197.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 2293372 | 197.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1247161 | 197.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 1513188 | 197.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 1258453 | 196.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1414585 | 196.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1023668 | 196.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1358990 | 196.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 1318499 | 196.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 1587045 | 195.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 1616764 | 195.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1583602 | 195.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 1253834 | 194.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1291249 | 194.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1612607 | 194.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 2168509 | 194.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 1438548 | 194.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 1042844 | 193.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 1188770 | 193.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1336172 | 193.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 2324643 | 193.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 1289373 | 193.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 2095618 | 193.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 1440674 | 193.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 1961761 | 192.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 1618086 | 192.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1244049 | 192.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1260454 | 191.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 1346250 | 191.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 2242968 | 191.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 2332476 | 191.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 1348581 | 191.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 1240996 | 190.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 1383245 | 190.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1746446 | 190.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 1590467 | 190.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 1289237 | 189.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 1508766 | 189.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 964241 | 189.00 | №2 | Подано онлайн | Ожидаются результаты испытаний | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1357509 | 188.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 1706767 | 188.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 1771862 | 188.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 1353428 | 188.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 2227790 | 188.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1893310 | 187.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 1310450 | 186.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 1829098 | 186.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1874174 | 186.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1637957 | 186.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 1213502 | 185.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1258099 | 185.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1182227 | 185.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 980613 | 184.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 1291908 | 184.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 1552823 | 184.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 1106269 | 183.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 1416629 | 183.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 1435294 | 183.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 1250526 | 183.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 954843 | 183.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 1386922 | 183.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1854599 | 182.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 1728562 | 182.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 1271099 | 181.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 1283111 | 181.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 1766143 | 181.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1443943 | 181.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 2301140 | 181.00 | №5 | Не подано | Ожидаются результаты испытаний | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 1993937 | 180.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 2259631 | 180.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 1201551 | 179.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 1286291 | 179.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 1312203 | 179.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 1382009 | 179.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1464930 | 179.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1582937 | 179.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1284045 | 179.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 2197521 | 179.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1181208 | 178.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 1267887 | 178.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 1641816 | 178.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 1191380 | 177.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 1899182 | 177.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 2035947 | 177.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 2164914 | 177.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 1643388 | 177.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 2053075 | 177.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 2269959 | 177.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 994120 | 176.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1132238 | 176.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 1279291 | 176.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 1325500 | 176.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 2040204 | 176.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 1536184 | 176.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 1379036 | 176.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 1189040 | 175.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 1870005 | 175.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 1283027 | 175.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 1552936 | 175.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 1821971 | 174.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 2048318 | 174.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 1727133 | 174.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1563652 | 174.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 968819 | 174.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 996895 | 173.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 1520330 | 173.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 2179959 | 173.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 1882735 | 173.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 2157149 | 173.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 1916131 | 173.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 2222213 | 172.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 1187711 | 172.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 1268860 | 171.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 1316061 | 171.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 1750194 | 171.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 1895199 | 171.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 2421013 | 171.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 1593746 | 171.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 2173409 | 171.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 1550753 | 170.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1726486 | 170.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 263 | 1271909 | 169.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 264 | 1305213 | 169.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 265 | 1543204 | 169.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 266 | 2160298 | 169.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 267 | 2260396 | 169.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 268 | 1288527 | 169.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
