Официальный конкурсный список
Фармация
Астраханский государственный медицинский университет · 33.05.01
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1498487 | 279.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 1401944 | 277.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1615369 | 272.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 1994385 | 271.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1229236 | 270.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 1262557 | 270.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 1974269 | 270.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1499696 | 267.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 2112432 | 265.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1537975 | 264.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 1315650 | 262.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 1986271 | 262.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1717553 | 258.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 1343008 | 257.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 1946790 | 257.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1290907 | 254.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 1431218 | 253.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1122285 | 252.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 1508657 | 251.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 1199762 | 250.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1179952 | 250.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 2137693 | 250.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 1403160 | 249.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 1625071 | 248.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 1207977 | 247.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 1246545 | 247.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 1379928 | 247.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 1410742 | 247.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1977172 | 246.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1345833 | 245.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 1431850 | 245.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1860101 | 245.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 985299 | 245.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 1424087 | 244.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1012511 | 243.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 1158190 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 1440382 | 241.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 1102529 | 241.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1664387 | 241.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 2249255 | 241.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 1821028 | 240.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 1632690 | 240.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 1025386 | 239.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 2223924 | 239.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 1632114 | 239.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 1196525 | 239.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 1958397 | 238.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 2255096 | 237.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 2291346 | 236.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 1669108 | 234.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 1751367 | 234.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 1090410 | 233.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 1442137 | 233.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 1192691 | 232.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1643327 | 231.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 2021110 | 231.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 1287384 | 230.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 1349409 | 230.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 1421795 | 229.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 1835431 | 229.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1254287 | 228.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 1792602 | 228.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 1462661 | 226.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 2130935 | 226.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 1252000 | 226.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 2296712 | 225.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 1376461 | 224.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 1936794 | 223.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 1610667 | 222.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 1396407 | 222.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 2202122 | 222.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 1669929 | 222.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 1956177 | 221.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1975984 | 221.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1260980 | 219.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 1952462 | 219.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1622304 | 218.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 1412665 | 217.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 2369673 | 217.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 1851226 | 217.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 1519460 | 216.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 1944186 | 216.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 1334470 | 216.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1912319 | 215.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 2334388 | 215.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 2343440 | 214.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 1624788 | 213.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 2267598 | 213.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 1438762 | 213.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 2021231 | 213.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 2245079 | 213.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1158145 | 213.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1205792 | 212.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 1402603 | 211.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 1485575 | 211.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1506985 | 210.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1558033 | 210.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 989385 | 210.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 1598283 | 209.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 1775786 | 209.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 2267440 | 209.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 1477496 | 208.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 1825177 | 208.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1637041 | 208.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 1635294 | 208.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 981677 | 207.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1673669 | 207.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 1913873 | 207.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 1254374 | 206.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 1811441 | 206.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 1257638 | 206.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1956189 | 206.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 2287023 | 206.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1481083 | 206.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 1725233 | 205.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 1143293 | 205.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 1195014 | 205.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1545248 | 204.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 1605437 | 203.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 1585931 | 202.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1198067 | 202.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 1625703 | 202.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1475399 | 201.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 2224042 | 201.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 1250223 | 201.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 1945726 | 200.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 2143315 | 199.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 1496340 | 198.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 1702237 | 198.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 1385087 | 198.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1283581 | 197.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 1892425 | 197.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1200282 | 197.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1258120 | 197.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 1288727 | 197.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 1499439 | 197.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 1075991 | 197.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 1383398 | 196.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 2171083 | 196.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 964382 | 195.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 1323558 | 195.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 1432317 | 194.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 1614091 | 194.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1639395 | 194.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 2232961 | 194.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 1475844 | 194.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1847817 | 194.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1535593 | 193.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1853140 | 193.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 1267747 | 192.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 1628168 | 192.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 1857897 | 192.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1859204 | 191.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 1501724 | 191.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1134207 | 190.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1560209 | 190.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 1891769 | 190.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 2280389 | 190.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 1203047 | 190.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 1457864 | 190.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1301573 | 189.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 1690001 | 189.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 1824095 | 189.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 2008380 | 189.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 2168509 | 189.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 2361955 | 189.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 971650 | 188.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1176467 | 188.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1287421 | 188.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 1357509 | 188.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 1654423 | 188.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 2097952 | 188.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 2284153 | 188.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 1376335 | 188.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 1468108 | 187.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1495036 | 187.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 1925683 | 187.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 1305584 | 187.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 1872989 | 187.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 1719848 | 186.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1856782 | 186.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 1230542 | 185.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 1608164 | 185.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 2394969 | 185.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 969128 | 184.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1419120 | 184.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 1919525 | 184.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 1232510 | 183.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1245027 | 183.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1274174 | 183.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 1584695 | 183.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1311486 | 183.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1316473 | 183.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 2214274 | 183.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 2272169 | 183.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 2027904 | 181.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 2176996 | 181.00 | №2 | Не подано | Вуз отклонил выбор конкурсной группы | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 2229808 | 181.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 1457797 | 181.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 2183345 | 181.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 1284867 | 180.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 1576155 | 180.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1807994 | 180.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 2304313 | 180.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 1570696 | 180.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 1253382 | 179.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 1312070 | 179.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1462045 | 179.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 1772608 | 179.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 2288339 | 179.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 958326 | 178.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 1388418 | 178.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 1583621 | 178.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 2068638 | 178.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 1288068 | 178.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1577998 | 177.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1715494 | 177.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1899182 | 177.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 1482801 | 176.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1723275 | 176.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 1782608 | 176.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 2190347 | 176.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 1505588 | 176.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 1212264 | 175.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 1928299 | 175.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 2003639 | 175.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 982020 | 174.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 1400399 | 174.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 1059401 | 174.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 1303381 | 174.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1429355 | 174.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 1020763 | 173.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 1344535 | 173.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 1758718 | 173.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 1641734 | 173.00 | №1 | Не подано | Вуз отклонил выбор конкурсной группы | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 1306659 | 172.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 1436446 | 172.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 1437635 | 172.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 1631527 | 172.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 1954389 | 172.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 2020316 | 172.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 2309885 | 172.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 2327123 | 172.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1288943 | 172.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 1301557 | 172.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 1752547 | 172.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 2323943 | 172.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 1254003 | 171.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 1434747 | 171.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 1715839 | 171.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 2228501 | 171.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 1289216 | 170.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 1334325 | 170.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 1648410 | 170.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 1667737 | 170.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 1986108 | 170.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 2190088 | 170.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 2247032 | 170.00 | №3 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 2263710 | 170.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 2354646 | 170.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 1070977 | 170.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1438805 | 170.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 263 | 1470860 | 170.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 264 | 1170798 | 170.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 265 | 1988529 | 170.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 266 | 1043944 | 169.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 267 | 1474000 | 169.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 268 | 1331348 | 169.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
