Официальный конкурсный список
Управление бизнесом
Санкт-Петербургский филиал «Финансовый университет» · 38.03.02
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2140262 | 304.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 1171893 | 294.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1714565 | 287.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 2247931 | 285.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1991602 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 1186195 | 284.00 | №13 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 1283695 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1281775 | 281.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 1254088 | 280.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1624113 | 280.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 1446589 | 279.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 1612079 | 278.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1727131 | 278.00 | №26 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 1728503 | 275.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 988818 | 275.00 | №15 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1508017 | 274.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 1275528 | 273.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1285417 | 273.00 | №8 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 1417828 | 273.00 | №21 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 992887 | 272.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1334884 | 272.00 | №16 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 2056295 | 272.00 | №12 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 1431748 | 272.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 1607639 | 272.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 1914344 | 272.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 1198081 | 272.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 1266157 | 270.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 1521231 | 270.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1598802 | 270.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1771309 | 270.00 | №18 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 1880883 | 270.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1365148 | 269.00 | №15 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 1576216 | 269.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 1837817 | 268.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1842090 | 267.00 | №19 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 1894426 | 267.00 | №1 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 1569584 | 267.00 | №23 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 1579255 | 267.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1675738 | 267.00 | №33 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 1106221 | 266.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 1676518 | 266.00 | №2 | Подано онлайн | Ожидаются результаты испытаний | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 1744416 | 266.00 | №22 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 1943486 | 266.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 2371024 | 266.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 1906570 | 266.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 2390342 | 265.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 2056809 | 264.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 1282950 | 264.00 | №18 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 1401910 | 264.00 | №25 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 1552658 | 264.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 1672148 | 264.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 1092566 | 264.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 1625955 | 263.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 1792893 | 263.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1615275 | 263.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 2138907 | 263.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 2208248 | 263.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 1580569 | 262.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 1618668 | 261.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 1493286 | 261.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1615500 | 261.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 2412844 | 261.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 1770976 | 261.00 | №25 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 1945433 | 261.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 2255805 | 261.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 1260254 | 260.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 2136313 | 260.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 2310080 | 260.00 | №28 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 2091160 | 260.00 | №16 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 1231834 | 260.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 1704402 | 259.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 1797970 | 259.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 2315734 | 259.00 | №28 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1519853 | 259.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1570365 | 259.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 1983589 | 259.00 | №24 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1404696 | 258.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 1670592 | 258.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 2216557 | 258.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 1472004 | 258.00 | №17 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 1763502 | 258.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 1565722 | 258.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 1772188 | 258.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1940275 | 258.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 2221742 | 258.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 1721216 | 257.00 | №12 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 1193301 | 257.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 1531577 | 257.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 2262914 | 257.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 969184 | 256.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 1147108 | 256.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1511883 | 256.00 | №9 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1998042 | 256.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 2052971 | 256.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 2169249 | 256.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1517424 | 256.00 | №21 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1563370 | 256.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 1580899 | 256.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 1614905 | 256.00 | №26 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 1682090 | 256.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 1811749 | 255.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 1912169 | 255.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 1957226 | 255.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1960057 | 255.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 2086312 | 255.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 1424535 | 255.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1607354 | 255.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 2367099 | 255.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 1608969 | 255.00 | №25 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 1260062 | 254.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 2175231 | 254.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1360727 | 254.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 1460221 | 254.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1686572 | 254.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 1816011 | 254.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 2037642 | 254.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 2368785 | 254.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1212523 | 254.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 1702075 | 254.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 1906783 | 254.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1061306 | 253.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 1959874 | 253.00 | №20 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1991630 | 253.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 1290210 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 1983804 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 1043566 | 252.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 1429859 | 252.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 1513006 | 252.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 1726330 | 252.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 2262784 | 252.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1603025 | 252.00 | №34 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 1729291 | 252.00 | №16 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1787177 | 252.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1332353 | 252.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 1670199 | 252.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 2183928 | 251.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 1812188 | 251.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 2127927 | 251.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 2177565 | 251.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 1212602 | 251.00 | №25 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 1585289 | 250.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 1648870 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 2001968 | 250.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1483315 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 1962884 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 2184535 | 250.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1581681 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1205559 | 249.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1076078 | 249.00 | №1 | Не подано | Вуз отклонил выбор конкурсной группы | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 2004869 | 249.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 2313203 | 249.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 1426975 | 249.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1786366 | 249.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 1248305 | 248.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1333005 | 248.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1486760 | 248.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 1720793 | 248.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 1798648 | 248.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 1988956 | 248.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 1028887 | 248.00 | №27 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1627057 | 248.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 1782921 | 248.00 | №25 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 2100416 | 248.00 | №25 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 1859563 | 248.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 1320060 | 247.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 1791023 | 247.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 1952000 | 247.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1563407 | 247.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1834218 | 247.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 1943133 | 247.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 1275450 | 247.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 1603601 | 247.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 1716973 | 247.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 2236919 | 247.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 1655465 | 246.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1945215 | 246.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 1192860 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 1577668 | 246.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 1725924 | 246.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 1959400 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1265369 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 2230651 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 1345391 | 245.00 | №13 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 1515255 | 245.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 1579712 | 245.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1648655 | 245.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 1250741 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 1308768 | 245.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1547285 | 245.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1567796 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 2344994 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1192895 | 244.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1342800 | 244.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 1367957 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 1520415 | 244.00 | №15 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 1848993 | 244.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 1859765 | 244.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 2049400 | 244.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 1327048 | 244.00 | №27 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 1513341 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 1953809 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 2203666 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1257281 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 1856525 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 1329110 | 243.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 1490466 | 243.00 | №13 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 1513837 | 243.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1765604 | 243.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 2241351 | 243.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 1567483 | 243.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 1718546 | 243.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 2085204 | 243.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 2275790 | 243.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 2306822 | 243.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 1033974 | 242.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1750718 | 242.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1933698 | 242.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1651954 | 242.00 | №20 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 2270951 | 242.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1170190 | 242.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 1311115 | 242.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 1332139 | 242.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 2050974 | 242.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 2071644 | 242.00 | №18 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 1647379 | 242.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 1715734 | 242.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 1725188 | 242.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 972217 | 242.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 1250705 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 1507941 | 241.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1822903 | 241.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 1961331 | 241.00 | №29 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 1726753 | 241.00 | №26 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 1729149 | 241.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 2113108 | 241.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 1445577 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 2266525 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 1726481 | 240.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 2297049 | 240.00 | №29 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 1258734 | 240.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 1545944 | 240.00 | №16 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 1762626 | 240.00 | №17 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 1285426 | 240.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1422957 | 240.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 1546888 | 240.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 1197759 | 239.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 1263367 | 239.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 2181665 | 239.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 2315539 | 239.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 1439035 | 239.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 1041527 | 239.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 1358611 | 239.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 1501741 | 239.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 1999081 | 239.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 1169132 | 238.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 1319625 | 238.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 1407001 | 238.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 1655004 | 238.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 1655701 | 238.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 1763971 | 238.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 2286854 | 238.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1206186 | 238.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 263 | 1292678 | 238.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 264 | 1329728 | 238.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
