Официальный конкурсный список
Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений
Казанский государственный архитектурно-строительный университет · 08.05.01
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612199 | 282.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 1206803 | 278.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1204220 | 276.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 1169449 | 275.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1610622 | 272.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 1958615 | 271.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 1724201 | 270.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1299244 | 269.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 1731848 | 268.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1319179 | 268.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 1223941 | 268.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 1355178 | 268.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1597478 | 268.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 1717621 | 268.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 1913833 | 268.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1957994 | 268.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 2350169 | 268.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1176792 | 267.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 1662458 | 267.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 1906313 | 267.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1431023 | 266.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 1499029 | 266.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 2001491 | 265.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 1457009 | 264.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 945764 | 264.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 1513568 | 264.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 1556833 | 264.00 | №2 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 1236860 | 261.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1448244 | 261.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1635681 | 260.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 2285825 | 259.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1318247 | 259.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 1086166 | 258.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 1326889 | 258.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1493810 | 258.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 1379207 | 257.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 1206248 | 257.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 1164296 | 257.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1443646 | 257.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 1540229 | 256.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 1548036 | 255.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 1650183 | 255.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 1650757 | 255.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 1360147 | 254.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 2203639 | 254.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 1501297 | 254.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 1614800 | 254.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 1796497 | 254.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 1836264 | 253.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 963331 | 253.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 970990 | 253.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 1428827 | 253.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 1442837 | 253.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 1548568 | 253.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1352794 | 252.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 1641342 | 252.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 1057367 | 251.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 1846985 | 251.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 1156043 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 1692929 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1133361 | 250.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 1237266 | 250.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 1169947 | 249.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 1418852 | 248.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 1238648 | 248.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 1267505 | 248.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 1254813 | 247.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 1775977 | 247.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 2048732 | 247.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 995203 | 246.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 1107127 | 246.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 1782205 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 1271712 | 245.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1907750 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1611334 | 244.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 1499236 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1561042 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 2167256 | 243.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 1124103 | 243.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 1854201 | 243.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 1211813 | 242.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 973320 | 242.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 1215485 | 242.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1285296 | 242.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 1360664 | 242.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 2305131 | 242.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 1905322 | 241.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 1362278 | 240.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 1978467 | 240.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 2125389 | 240.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 1641465 | 240.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1362704 | 240.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1124587 | 239.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 1481032 | 239.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 1102235 | 239.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1210775 | 239.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1380887 | 239.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 1234025 | 238.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 1792512 | 238.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 969280 | 238.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 971564 | 238.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 1495793 | 238.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 2176745 | 238.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1960969 | 237.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 1727979 | 237.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 1251563 | 236.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1283887 | 236.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 1584045 | 236.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 1852464 | 236.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 2140889 | 236.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 1076030 | 236.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1410181 | 236.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 1984936 | 236.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1197882 | 236.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 1233497 | 236.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 1577874 | 236.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 1206086 | 235.00 | №9 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1211488 | 235.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 1514511 | 235.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 1608497 | 235.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1794659 | 235.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 1853113 | 235.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1073270 | 235.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 1251314 | 235.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 989839 | 235.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 1184857 | 235.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 1301782 | 235.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 1572777 | 235.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 1621069 | 235.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 1821244 | 235.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1289873 | 234.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 1476389 | 234.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1649132 | 234.00 | №7 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1870462 | 234.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 1383027 | 234.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 1234296 | 234.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 994656 | 233.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 1443761 | 233.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 1813668 | 233.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 2183081 | 233.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 1549899 | 233.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 1252073 | 233.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 1065455 | 233.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1318927 | 233.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 1319855 | 233.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 1351160 | 233.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1354371 | 233.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1995295 | 233.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1584926 | 232.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 1795707 | 232.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 1967180 | 232.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 1435908 | 232.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1508624 | 232.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 2083337 | 232.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1310517 | 231.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1501504 | 231.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 1563855 | 231.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 1741387 | 231.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 1344262 | 231.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 1379356 | 231.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1398972 | 231.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 1643647 | 231.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 2332745 | 231.00 | №10 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 1055916 | 230.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 1288032 | 230.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 1584295 | 230.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 1687340 | 230.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1835000 | 230.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1868660 | 230.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 2188185 | 230.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 1608902 | 230.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 1650705 | 230.00 | №6 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 1976943 | 229.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 2127859 | 229.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 1235172 | 229.00 | №7 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1274040 | 229.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 1351185 | 229.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 1833323 | 229.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 1846544 | 229.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 1629629 | 229.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1674868 | 229.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 1459489 | 229.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 2333347 | 229.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 1773402 | 228.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 2340143 | 228.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1321463 | 228.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 1567805 | 228.00 | №6 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 1464082 | 227.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1718415 | 227.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1747108 | 227.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 2241413 | 227.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1604075 | 227.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1619699 | 227.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 1360820 | 227.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 1243348 | 226.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 1654391 | 226.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 1683594 | 226.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 2083780 | 226.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 1316941 | 226.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 1418168 | 226.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 1231792 | 226.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 2242127 | 226.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1933280 | 225.00 | №7 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 1389937 | 225.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 1122152 | 225.00 | №3 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 1307866 | 225.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 1739922 | 225.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1413971 | 224.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 1582401 | 224.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 2096613 | 224.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 1102160 | 224.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 2303198 | 224.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 1114973 | 224.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 2313383 | 224.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 980681 | 223.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1614285 | 223.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1639138 | 223.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1846375 | 223.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 1798213 | 223.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1072684 | 223.00 | №6 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 1361361 | 223.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 1515857 | 222.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 1709057 | 222.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 2137865 | 222.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 2182447 | 222.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 1075571 | 222.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 1150960 | 222.00 | №1 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 962414 | 222.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 983426 | 222.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 1226979 | 222.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1648559 | 222.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 1426186 | 221.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 1500581 | 221.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 1207154 | 221.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 1212417 | 221.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 1654588 | 221.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 2246599 | 220.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 1102745 | 219.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 1438467 | 219.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 1959018 | 219.00 | №8 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 2094804 | 219.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 2253009 | 219.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 1035074 | 219.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1969019 | 219.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 1649553 | 218.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 1330714 | 218.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 1264956 | 218.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 1324134 | 218.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 1542750 | 218.00 | №5 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 1292280 | 217.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 2314280 | 217.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 2251492 | 217.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 1560994 | 217.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 1135794 | 216.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 1240238 | 216.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 1259832 | 216.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 1650400 | 216.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 1652046 | 216.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 1685208 | 216.00 | №9 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 2176115 | 216.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 1115964 | 216.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1194447 | 216.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 263 | 1327706 | 216.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 264 | 1579552 | 216.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 265 | 1789668 | 216.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
