Официальный конкурсный список
Английский язык как иностранный в обучении и коммуникации/ English as a Foreign Language in Teaching and Communication (с дополнительными квалификациями «Учитель английского языка» / «Специалист в области перевода»)
Санкт-Петербургский государственный университет · 45.03.02
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633733 | 310.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 1019413 | 305.00 | №11 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1327315 | 301.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 1606043 | 301.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1622518 | 301.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 1215325 | 297.00 | №14 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 1653134 | 295.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1907651 | 294.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 1209371 | 293.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1363776 | 293.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 1623146 | 293.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 1854921 | 292.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1348042 | 292.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 1687777 | 292.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 961577 | 291.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1473346 | 291.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 1250542 | 290.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1637388 | 290.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 1901375 | 290.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 1500104 | 289.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1334769 | 287.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 1557596 | 287.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 1617314 | 286.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 1209891 | 285.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 2039047 | 285.00 | №12 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 1517982 | 284.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 1853257 | 284.00 | №11 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 1251726 | 283.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1507534 | 283.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1781056 | 283.00 | №11 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 2226211 | 283.00 | №10 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1061836 | 282.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 2179872 | 282.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 1502846 | 281.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1884148 | 281.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 2265482 | 281.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 1101507 | 280.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 1259080 | 280.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1287892 | 280.00 | №8 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 1362434 | 280.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 1952072 | 280.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 1571374 | 279.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 1490208 | 278.00 | №8 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 1852524 | 278.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 1075841 | 278.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 1197210 | 278.00 | №8 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 1282985 | 277.00 | №11 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 1294337 | 277.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 1513321 | 277.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 1623567 | 276.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 1845535 | 276.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 1905766 | 276.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 2203356 | 276.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 1255818 | 275.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1335056 | 275.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 1470483 | 275.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 1502404 | 275.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 1772268 | 275.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 1775642 | 275.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 2056137 | 275.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1030212 | 273.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 1205147 | 273.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 1206567 | 272.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 1639987 | 272.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 1038546 | 271.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 1548632 | 271.00 | №2 | Подано онлайн | На рассмотрении | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 1850707 | 270.00 | №7 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 1730833 | 270.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 1257540 | 269.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 2320200 | 269.00 | №10 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 1099845 | 269.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 1438832 | 269.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 1505508 | 269.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1584965 | 269.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1907615 | 269.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 2340915 | 269.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1022258 | 268.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 1407752 | 268.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 1489563 | 267.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 2050045 | 267.00 | №11 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 1481320 | 267.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 1606761 | 267.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 1416092 | 266.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1586275 | 265.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 1654897 | 265.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 1784724 | 265.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 2386800 | 265.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 1716643 | 265.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 1901261 | 265.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 2309212 | 265.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 2101420 | 264.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1563590 | 264.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1766991 | 264.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 1291458 | 263.00 | №13 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 1579455 | 263.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1186990 | 263.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1264489 | 263.00 | №14 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 1507743 | 263.00 | №9 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 1549454 | 263.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 1770849 | 263.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 2135237 | 263.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 1478239 | 262.00 | №5 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 1727129 | 262.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1005683 | 262.00 | №11 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 1618095 | 262.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 2387760 | 262.00 | №17 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1184431 | 261.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 1291324 | 261.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 1557039 | 261.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 1621948 | 260.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 1323639 | 260.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1443151 | 260.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 1515198 | 260.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1530075 | 260.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 1168435 | 259.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 1435604 | 259.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 1439592 | 259.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1205444 | 259.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 1395046 | 259.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 1491235 | 259.00 | №15 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1546202 | 259.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 1791500 | 259.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1139741 | 258.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 1609290 | 258.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 1651603 | 258.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 1252239 | 257.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 1263667 | 257.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 1961839 | 257.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 1498520 | 257.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 1253437 | 256.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1693988 | 256.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 1490329 | 256.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1356211 | 255.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1405076 | 255.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 1429157 | 255.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 1469845 | 254.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 1557790 | 254.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 1570798 | 254.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 2160651 | 254.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 2219853 | 254.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 1931951 | 253.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 2204533 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 1414091 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1624513 | 253.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 1960100 | 253.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 1961588 | 253.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1522127 | 252.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1732195 | 252.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1510382 | 251.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 1706930 | 251.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 1383005 | 251.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 1963758 | 251.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1179608 | 250.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 1215886 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1353683 | 250.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1433649 | 250.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 1498805 | 250.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 1252154 | 250.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 1491555 | 250.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 1739985 | 250.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1763813 | 250.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 1857172 | 250.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 2257183 | 250.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 1265390 | 248.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 2047104 | 248.00 | №14 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 2230590 | 248.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 1333343 | 247.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1365399 | 247.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1583460 | 246.00 | №8 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 2249776 | 246.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 1288311 | 246.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 1409432 | 246.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 2222000 | 246.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 2267841 | 246.00 | №14 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 1022067 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1036939 | 245.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 1078248 | 245.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 1181993 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 1614114 | 245.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 1262732 | 244.00 | №9 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1574332 | 244.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 1701303 | 244.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 1024359 | 243.00 | №14 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 1520066 | 243.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 2416058 | 243.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1783275 | 242.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 1906528 | 242.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 1910039 | 242.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1694919 | 241.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1761663 | 241.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 2214450 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1274577 | 240.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1854197 | 240.00 | №1 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 1416336 | 240.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 1480090 | 240.00 | №11 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 1907778 | 240.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 1619994 | 239.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 1833522 | 239.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 2230102 | 239.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 1107452 | 238.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 1654217 | 238.00 | №10 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 1499846 | 238.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1854229 | 238.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 1249172 | 237.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 2223045 | 237.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 1210164 | 237.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 1676228 | 237.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1041573 | 236.00 | №10 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 1279647 | 236.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 1725146 | 236.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 1654095 | 235.00 | №6 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 1362631 | 235.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 1364608 | 235.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 1447558 | 235.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 2098854 | 234.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1565171 | 234.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1714265 | 233.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1391849 | 232.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 2257652 | 231.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1573929 | 231.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 1882188 | 230.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 1634262 | 229.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 1961500 | 229.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 1419213 | 229.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 1575602 | 229.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 1807809 | 229.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 1915186 | 229.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 1007331 | 228.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 2216815 | 228.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 1025443 | 228.00 | №10 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1147883 | 228.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 1999991 | 227.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 2187790 | 226.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 1981202 | 226.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 1242762 | 225.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 1322478 | 225.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 1172262 | 224.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 1474761 | 224.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 1501782 | 224.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 1258090 | 223.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 1200890 | 223.00 | №8 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 1230544 | 223.00 | №11 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 1399445 | 223.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1615873 | 223.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 1285994 | 222.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 1349169 | 222.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 1571349 | 222.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 1497331 | 221.00 | №10 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 2268580 | 221.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 1621805 | 219.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 2342647 | 219.00 | №14 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 1040861 | 218.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 1203915 | 218.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 1355834 | 217.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 2370731 | 217.00 | №9 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 1573176 | 216.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 1983378 | 216.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 1181761 | 216.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 1286592 | 216.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 989941 | 215.00 | №2 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 1567512 | 215.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1856447 | 215.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 263 | 1999187 | 215.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 264 | 1238515 | 214.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 265 | 1429022 | 214.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 266 | 1730416 | 214.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 267 | 2218684 | 214.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
