Официальный конкурсный список
Торговое дело
Московский государственный институт международных отношений · 38.03.06
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 981655 | 172.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 2325890 | 167.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1489403 | 100.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 1464193 | 74.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1549493 | 66.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 1495508 | 305.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 1385422 | 304.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1409321 | 303.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 1432042 | 301.00 | №6 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1096420 | 300.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 1340701 | 300.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 1914701 | 299.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1090513 | 297.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 1512692 | 296.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 1107258 | 296.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1213744 | 296.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 1492141 | 296.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1618173 | 295.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 1797536 | 295.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 1954866 | 295.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1260743 | 294.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 1118254 | 294.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 1307030 | 294.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 2240554 | 294.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 1196419 | 294.00 | №3 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 1287005 | 294.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 2038802 | 294.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 1409694 | 293.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1250403 | 293.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1362627 | 293.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 1331186 | 293.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1337802 | 293.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 1642780 | 293.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 1332222 | 292.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1723145 | 292.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 1540159 | 292.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 1176256 | 291.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 1776980 | 291.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1622883 | 291.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 1635598 | 291.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 1764512 | 291.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 1874577 | 291.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 1102340 | 291.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 1328823 | 291.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 1884988 | 291.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 1443961 | 291.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 1504328 | 291.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 1576251 | 291.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 1390479 | 290.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 1545162 | 290.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 1345499 | 290.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 1362883 | 290.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 1372342 | 290.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 1857685 | 290.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1502927 | 290.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 1557744 | 290.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 1653834 | 290.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 1491147 | 289.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 1267567 | 289.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 1265565 | 289.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1888801 | 289.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 1105626 | 289.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 1904800 | 289.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 2370070 | 289.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 2153289 | 288.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 1445767 | 288.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 2054741 | 288.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 1153731 | 287.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 1390517 | 287.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 1509296 | 287.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 1578294 | 287.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 1685813 | 287.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 1778535 | 287.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1981968 | 287.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1260786 | 287.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 1410191 | 287.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1420216 | 287.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 967597 | 287.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 1421050 | 287.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 1556020 | 287.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 1132258 | 286.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 2025561 | 286.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 972533 | 286.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1243574 | 286.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 1174901 | 286.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 1353431 | 286.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 1643487 | 286.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 1790541 | 286.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 1790966 | 286.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 1751599 | 285.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 1604806 | 285.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1716154 | 285.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1963823 | 285.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 1193876 | 285.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 1392683 | 285.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1472812 | 285.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1627841 | 285.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 2306483 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 1247574 | 284.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 1849705 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 1936232 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 2224471 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 2409404 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1336350 | 284.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 1708781 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 1211299 | 284.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1271802 | 283.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 1854421 | 283.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 2015138 | 283.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 1521049 | 283.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 1844580 | 283.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1913650 | 283.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 1786626 | 283.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1842608 | 283.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 1858728 | 283.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 2229007 | 283.00 | №9 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 1325282 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1758598 | 282.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 2087578 | 282.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 1258501 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1477066 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 1480825 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1565256 | 282.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 1605106 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 1910560 | 282.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 1419503 | 281.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 1587042 | 281.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 1691858 | 281.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 1917115 | 281.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 1194488 | 281.00 | №7 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1714124 | 281.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 1424542 | 281.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1715803 | 281.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1408069 | 280.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 1349996 | 280.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 1416291 | 280.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 1503542 | 280.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 1678995 | 280.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 1728172 | 280.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 1510692 | 279.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 1691769 | 279.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 1858369 | 279.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 1926715 | 279.00 | №6 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1943234 | 279.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 1107418 | 279.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 1272607 | 279.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1711142 | 279.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1765018 | 279.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1818083 | 279.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 1880130 | 279.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 1169079 | 278.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 1078133 | 278.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1956074 | 278.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 1435143 | 278.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1540352 | 278.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1860307 | 278.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 1331457 | 278.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 1984364 | 278.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 2052517 | 278.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 1548895 | 278.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1792573 | 278.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 1444949 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 1565963 | 277.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 1578920 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 1264830 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 2251484 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 1095441 | 277.00 | №7 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1313560 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1363014 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 1498629 | 277.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 1710619 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 1877306 | 277.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 1288779 | 276.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 983336 | 276.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 998766 | 276.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1689764 | 276.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 1843659 | 276.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 2085405 | 276.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 2293235 | 276.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 1303093 | 276.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1582073 | 276.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 1485284 | 275.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 1798286 | 275.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 1261872 | 275.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 1408698 | 275.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1486605 | 275.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 1924682 | 275.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 2415085 | 275.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1175097 | 275.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1314820 | 275.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 1473920 | 275.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1586213 | 275.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1645726 | 275.00 | №9 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 1782894 | 275.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 1860215 | 275.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 2151955 | 275.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 2216163 | 275.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 1396745 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 1903784 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 1208417 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 1589864 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 1646860 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1671836 | 274.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 1776764 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 1988088 | 274.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 2218572 | 274.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 1627477 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1651476 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 1890411 | 274.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 1242985 | 274.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 1951952 | 274.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 1844325 | 273.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 2074619 | 273.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 2240254 | 273.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 1245444 | 273.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1417685 | 273.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1580900 | 273.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1280260 | 273.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 1432748 | 273.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1523031 | 273.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 1647959 | 273.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 1648584 | 273.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 1677354 | 273.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 2203106 | 273.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 1128727 | 273.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 1280909 | 272.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 1415959 | 272.00 | №2 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 1446039 | 272.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 982082 | 272.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 1151835 | 272.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1251888 | 272.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 2268418 | 272.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 1001103 | 272.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 1909151 | 272.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 1909657 | 272.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 1403387 | 271.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 1521688 | 271.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 1637773 | 271.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 1821816 | 271.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 1874346 | 271.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 2074633 | 271.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 1190450 | 271.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 1491943 | 271.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1510409 | 271.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 1568300 | 271.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 1961602 | 271.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 1962181 | 271.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 1291681 | 271.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 1361377 | 271.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 1413958 | 271.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 1445143 | 271.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 1575894 | 271.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 1981592 | 271.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 1261074 | 270.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 1291551 | 270.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 2287943 | 270.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 1618786 | 270.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 1053254 | 270.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 1651540 | 270.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 1407543 | 269.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 1690538 | 269.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1960114 | 269.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 263 | 2007396 | 269.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 264 | 2385514 | 269.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 265 | 968693 | 269.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 266 | 1061115 | 269.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 267 | 1246258 | 269.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 268 | 1357291 | 269.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
