Официальный конкурсный список
Информационная безопасность финансовых и экономических структур
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина · 10.05.04
Почему конкуренты могут уйти из списка?
Сам официальный список открыт. Детальный расчёт по каждому конкуренту, его другие заявления и вероятность ухода доступны в полном доступе.
| № | Код | Баллы | Приоритет | Согласие | Статус | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1179087 | 294.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 2 | 1838380 | 291.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 3 | 1842852 | 291.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 4 | 1481603 | 289.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 5 | 1329071 | 284.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 6 | 1857685 | 284.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 7 | 1569444 | 283.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 8 | 1675802 | 283.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 9 | 1262491 | 281.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 10 | 1213226 | 279.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 11 | 2101592 | 279.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 12 | 1256472 | 277.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 13 | 1176745 | 275.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 14 | 2057172 | 274.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 15 | 1506506 | 274.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 16 | 1087466 | 273.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 17 | 1625069 | 272.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 18 | 1242779 | 270.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 19 | 1501022 | 270.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 20 | 1511773 | 269.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 21 | 1775436 | 269.00 | №5 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 22 | 2415349 | 269.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 23 | 1259421 | 268.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 24 | 1938665 | 268.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 25 | 1597478 | 268.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 26 | 2025776 | 268.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 27 | 2330415 | 268.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 28 | 2283581 | 267.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 29 | 1191704 | 266.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 30 | 1343375 | 266.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 31 | 1441421 | 266.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 32 | 1897183 | 266.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 33 | 1613440 | 265.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 34 | 1184519 | 265.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 35 | 1343660 | 265.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 36 | 1366684 | 265.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 37 | 2127681 | 264.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 38 | 2174299 | 264.00 | №6 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 39 | 1956752 | 264.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 40 | 1726042 | 264.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 41 | 1768392 | 263.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 42 | 2005818 | 263.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 43 | 2341504 | 263.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 44 | 1288623 | 262.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 45 | 2306480 | 262.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 46 | 1113654 | 260.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 47 | 1211476 | 260.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 48 | 1964032 | 260.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 49 | 1713076 | 260.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 50 | 1702823 | 260.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 51 | 2173159 | 260.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 52 | 2315691 | 260.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 53 | 2042498 | 259.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 54 | 1996839 | 259.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 55 | 1654410 | 259.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 56 | 1726973 | 259.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 57 | 1618155 | 258.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 58 | 979408 | 257.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 59 | 1179331 | 257.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 60 | 1620144 | 257.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 61 | 1651476 | 257.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 62 | 1404337 | 256.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 63 | 1432911 | 256.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 64 | 1852927 | 256.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 65 | 2028287 | 256.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 66 | 1177821 | 255.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 67 | 1346636 | 255.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 68 | 1435458 | 255.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 69 | 1571387 | 255.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 70 | 2199453 | 255.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 71 | 2207228 | 255.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 72 | 1585452 | 254.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 73 | 1650102 | 254.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 74 | 1651455 | 254.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 75 | 1713847 | 254.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 76 | 1366986 | 254.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 77 | 1906131 | 254.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 78 | 1076154 | 253.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 79 | 1414362 | 253.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 80 | 1651059 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 81 | 1365943 | 253.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 82 | 1291459 | 253.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 83 | 1472472 | 253.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 84 | 1636999 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 85 | 1644342 | 253.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 86 | 2233058 | 253.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 87 | 1211785 | 252.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 88 | 1215040 | 252.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 89 | 1438075 | 252.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 90 | 1462343 | 252.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 91 | 1564091 | 252.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 92 | 1559348 | 252.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 93 | 1185682 | 251.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 94 | 1192832 | 251.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 95 | 1444922 | 251.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 96 | 1514562 | 251.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 97 | 1710316 | 251.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 98 | 1788821 | 251.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 99 | 2005269 | 251.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 100 | 2014938 | 251.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 101 | 2048108 | 251.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 102 | 1350731 | 250.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 103 | 2307724 | 250.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 104 | 1358541 | 250.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 105 | 1606659 | 249.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 106 | 1612754 | 249.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 107 | 1847597 | 249.00 | №7 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 108 | 1911899 | 249.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 109 | 2180578 | 249.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 110 | 1259739 | 249.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 111 | 1359519 | 248.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 112 | 1421804 | 248.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 113 | 1625048 | 248.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 114 | 1993207 | 248.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 115 | 2316030 | 248.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 116 | 1290807 | 247.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 117 | 1644387 | 247.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 118 | 1648974 | 247.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 119 | 2203629 | 247.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 120 | 2243305 | 247.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 121 | 1858405 | 247.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 122 | 1286502 | 247.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 123 | 1949923 | 247.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 124 | 1617257 | 246.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 125 | 1649858 | 246.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 126 | 2314291 | 246.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 127 | 1362602 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 128 | 2331687 | 245.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 129 | 1988072 | 245.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 130 | 1992540 | 245.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 131 | 1338269 | 244.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 132 | 1499350 | 244.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 133 | 1515242 | 244.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 134 | 1179895 | 243.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 135 | 1442967 | 243.00 | №4 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 136 | 1791120 | 243.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 137 | 1258668 | 242.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 138 | 1721136 | 242.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 139 | 2120497 | 242.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 140 | 2271305 | 242.00 | №5 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 141 | 2369711 | 242.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 142 | 1206624 | 242.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 143 | 1290470 | 242.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 144 | 1586230 | 242.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 145 | 1255861 | 241.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 146 | 1446009 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 147 | 1847112 | 241.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 148 | 1986486 | 241.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 149 | 1282891 | 241.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 150 | 1484539 | 241.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 151 | 1681027 | 241.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 152 | 1288462 | 240.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 153 | 1392643 | 240.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 154 | 1424770 | 240.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 155 | 1791976 | 240.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 156 | 1933447 | 239.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 157 | 1730621 | 239.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 158 | 1947387 | 239.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 159 | 1290046 | 238.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 160 | 2169850 | 238.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 161 | 1543264 | 237.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 162 | 1950793 | 237.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 163 | 1915410 | 237.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 164 | 959761 | 236.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 165 | 1209249 | 236.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 166 | 1256618 | 236.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 167 | 1620755 | 236.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 168 | 1990782 | 236.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 169 | 1651907 | 235.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 170 | 1540515 | 234.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 171 | 1618788 | 234.00 | №2 | Подано онлайн | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 172 | 1788962 | 234.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 173 | 2248771 | 234.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 174 | 2249718 | 234.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 175 | 1463784 | 234.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 176 | 1952897 | 233.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 177 | 2178617 | 233.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 178 | 2287641 | 233.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 179 | 1857511 | 233.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 180 | 1346290 | 232.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 181 | 1446291 | 232.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 182 | 1841611 | 232.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 183 | 1797028 | 232.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 184 | 2273356 | 232.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 185 | 1640108 | 231.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 186 | 1642161 | 231.00 | №3 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 187 | 2098998 | 231.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 188 | 1554591 | 231.00 | №6 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 189 | 1105638 | 230.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 190 | 1358398 | 230.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 191 | 1574014 | 230.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 192 | 1168894 | 229.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 193 | 1188757 | 229.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 194 | 1387862 | 229.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 195 | 1646197 | 229.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 196 | 1005584 | 228.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 197 | 1558952 | 228.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 198 | 1308872 | 227.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 199 | 1392086 | 227.00 | №5 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 200 | 1473518 | 227.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 201 | 2227892 | 227.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 202 | 2248519 | 227.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 203 | 1441858 | 226.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 204 | 1638106 | 226.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 205 | 1880882 | 226.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 206 | 1905537 | 226.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 207 | 2294648 | 226.00 | №2 | OFFLINE | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 208 | 1797443 | 226.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 209 | 1595823 | 225.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 210 | 1976184 | 225.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 211 | 1171752 | 225.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 212 | 1843676 | 225.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 213 | 1618511 | 224.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 214 | 1631499 | 224.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 215 | 2130453 | 224.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 216 | 1497885 | 224.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 217 | 1286777 | 223.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 218 | 1075516 | 223.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 219 | 1244611 | 222.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 220 | 1350764 | 222.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 221 | 1725412 | 222.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 222 | 1767865 | 222.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 223 | 2394876 | 222.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 224 | 1128985 | 221.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 225 | 1340286 | 221.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 226 | 1499053 | 221.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 227 | 1499757 | 221.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 228 | 1978644 | 221.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 229 | 2042150 | 221.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 230 | 1279668 | 220.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 231 | 1615627 | 220.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 232 | 1520790 | 219.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 233 | 1566136 | 219.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 234 | 1567616 | 219.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 235 | 1720832 | 219.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 236 | 2023428 | 219.00 | №3 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 237 | 2110971 | 219.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 238 | 2118861 | 219.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 239 | 939770 | 219.00 | №4 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 240 | 984370 | 217.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 241 | 1387749 | 217.00 | №4 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 242 | 1213331 | 216.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 243 | 1330691 | 216.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 244 | 1433314 | 216.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 245 | 1911960 | 216.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 246 | 1964591 | 216.00 | №4 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 247 | 1784537 | 216.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 248 | 1891662 | 216.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 249 | 980614 | 215.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 250 | 1202411 | 215.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 251 | 1445057 | 215.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 252 | 2052485 | 215.00 | №2 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 253 | 2223511 | 215.00 | №5 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 254 | 1209579 | 214.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 255 | 1042663 | 214.00 | №1 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 256 | 1430170 | 213.00 | №6 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 257 | 1438376 | 213.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 258 | 1470468 | 213.00 | №2 | Подано онлайн | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 259 | 1725120 | 213.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 260 | 2047880 | 213.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 261 | 2050695 | 213.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 262 | 1176252 | 212.00 | №1 | Не подано | Конкурсная группа исключена | Расчёт в полном доступе |
| 263 | 1255446 | 212.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 264 | 1350359 | 212.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 265 | 1437247 | 212.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 266 | 2066886 | 212.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 267 | 2394353 | 212.00 | №2 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 268 | 1903665 | 212.00 | №1 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
| 269 | 1168252 | 211.00 | №3 | Не подано | Участвуете в конкурсе | Расчёт в полном доступе |
